Fed Funds Futures ZQ policy-rate path + target-range tree
2026-09-18 06:31 UTC
SEP 26 3.748% 0.0bp d/d
OCT 26 3.895% 0.0bp d/d
DEC 26 4.155% +0.5bp d/d
APR 28 —% baseline
Oct 28 Dec 9 Jan 27 Mar 17 Apr 28 Jun 9 Jul 28 Sep 15 Oct 27 Dec 8
mode 4.00–4.25% · 56.0% expected midpoint 4.015% hike 100.0% · cut 0.0%
3.50–3.75% 0.0% 0.0% 6.8% 55.7%
3.75–4.00% 44.0% 44.0% 54.3% 38.6%
4.00–4.25% 56.0% 56.0% 38.8% 5.7%
degraded · zq_pre_meeting_path_differs_from_official_effr · quotes 2026-09-17 (current) · error 0.000bp / tolerance 0.1bp · anchor ZQX26.CBT
mode 4.00–4.25% · 47.2% expected midpoint 4.197% hike 100.0% · cut 0.0%
3.50–3.75% 0.0% 0.0% 2.3% 34.6%
3.75–4.00% 11.9% 11.8% 22.5% 45.1%
4.00–4.25% 47.2% 47.2% 49.2% 18.2%
4.25–4.50% 40.9% 41.0% 26.0% 2.2%
degraded · zq_pre_meeting_path_differs_from_official_effr · quotes 2026-09-17 (current) · error 0.000bp / tolerance 0.1bp · anchor ZQG27.CBT
mode 4.25–4.50% · 43.4% expected midpoint 4.295% hike 100.0% · cut 0.0%
3.50–3.75% 0.0% 0.0% 1.4% 29.0%
3.75–4.00% 7.3% 7.4% 14.6% 43.4%
4.00–4.25% 33.4% 34.2% 38.8% 22.5%
4.25–4.50% 43.4% 43.3% 35.1% 4.7%
4.50–4.75% 16.0% 15.1% 10.2% 0.3%
reconciled · quotes 2026-09-17 (current) · error 0.000bp / tolerance 0.1bp · anchor ZQG27.CBT
mode 4.25–4.50% · 37.2% expected midpoint 4.450% hike 100.0% · cut 0.0%
3.50–3.75% 0.0% 0.0% 0.6% 21.6%
3.75–4.00% 2.7% 2.8% 7.2% 39.7%
4.00–4.25% 17.2% 17.5% 25.2% 27.8%
4.25–4.50% 37.2% 37.6% 37.2% 9.3%
4.50–4.75% 33.0% 32.7% 24.1% 1.5%
4.75–5.00% 9.9% 9.4% 5.7% 0.1%
reconciled · quotes 2026-09-17 (current) · error 0.000bp / tolerance 0.1bp · anchor ZQK27.CBT
mode 4.50–4.75% · 34.2% expected midpoint 4.520% hike 100.0% · cut 0.0%
3.50–3.75% 0.0% 0.0% 0.4% 19.8%
3.75–4.00% 2.0% 2.1% 5.4% 38.2%
4.00–4.25% 13.2% 13.7% 20.2% 28.8%
4.25–4.50% 31.6% 32.5% 33.8% 10.8%
4.50–4.75% 34.2% 33.9% 27.8% 2.1%
4.75–5.00% 16.3% 15.4% 10.8% 0.2%
5.00–5.25% 2.8% 2.4% 1.6% 0.0%
reconciled · quotes 2026-09-17 (current) · error 0.000bp / tolerance 0.1bp · anchor ZQK27.CBT
mode 4.50–4.75% · 33.5% expected midpoint 4.589% hike 100.0% · cut 0.0%
3.50–3.75% 0.0% 0.0% 0.3% 17.9%
3.75–4.00% 1.4% 1.5% 3.8% 36.4%
4.00–4.25% 10.1% 10.5% 15.6% 29.7%
4.25–4.50% 26.5% 27.3% 29.6% 12.6%
4.50–4.75% 33.5% 33.5% 29.7% 3.0%
4.75–5.00% 21.2% 20.5% 16.1% 0.4%
5.00–5.25% 6.5% 6.0% 4.5% 0.0%
5.25–5.50% 0.8% 0.7% 0.5% 0.0%
degraded · zq_pre_meeting_path_differs_from_official_effr · quotes 2026-09-17 (current) · error 0.000bp / tolerance 0.1bp · anchor ZQQ27.CBT
mode 4.50–4.75% · 33.1% expected midpoint 4.600% hike 100.0% · cut 0.0%
3.50–3.75% 0.0% 0.0% 0.3% 17.1%
3.75–4.00% 1.4% 1.4% 3.5% 35.6%
4.00–4.25% 9.7% 10.1% 14.5% 30.0%
4.25–4.50% 25.8% 26.6% 28.3% 13.3%
4.50–4.75% 33.1% 33.2% 29.6% 3.4%
4.75–5.00% 21.8% 21.1% 17.3% 0.5%
5.00–5.25% 7.2% 6.6% 5.5% 0.0%
5.25–5.50% 1.0% 0.9% 0.8% 0.0%
5.50–5.75% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
reconciled · quotes 2026-09-17 (current) · error 0.000bp / tolerance 0.1bp · anchor ZQQ27.CBT
mode 4.50–4.75% · 32.8% expected midpoint 4.611% hike 100.0% · cut 0.0%
3.50–3.75% 0.0% 0.0% 0.3% 16.3%
3.75–4.00% 1.3% 1.4% 3.2% 34.8%
4.00–4.25% 9.3% 10.0% 13.6% 30.3%
4.25–4.50% 25.1% 26.3% 27.2% 14.1%
4.50–4.75% 32.8% 33.1% 29.5% 3.8%
4.75–5.00% 22.3% 21.3% 18.4% 0.6%
5.00–5.25% 7.8% 6.9% 6.5% 0.1%
5.25–5.50% 1.3% 1.0% 1.2% 0.0%
5.50–5.75% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0%
5.75–6.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
reconciled · quotes 2026-09-17 (current) · error 0.000bp / tolerance 0.1bp · anchor ZQX27.CBT
mode 4.50–4.75% · 32.6% expected midpoint 4.605% hike 100.0% · cut 0.0%
3.25–3.50% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7%
3.50–3.75% 0.0% 0.0% 0.4% 17.2%
3.75–4.00% 1.5% 1.4% 3.7% 34.5%
4.00–4.25% 9.7% 9.8% 14.2% 29.5%
4.25–4.50% 25.3% 25.9% 27.3% 13.6%
4.50–4.75% 32.6% 33.0% 29.0% 3.7%
4.75–5.00% 21.9% 21.5% 17.8% 0.6%
5.00–5.25% 7.6% 7.2% 6.3% 0.1%
5.25–5.50% 1.3% 1.1% 1.2% 0.0%
5.50–5.75% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0%
5.75–6.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
6.00–6.25% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
reconciled · quotes 2026-09-17 (current) · error 0.000bp / tolerance 0.1bp · anchor ZQX27.CBT
mode 4.50–4.75% · 31.1% expected midpoint 4.570% hike 99.8% · cut 0.0%
3.00–3.25% 0.0% 0.0% 0.0% —
3.25–3.50% 0.0% 0.0% 0.2% —
3.50–3.75% 0.2% 0.0% 1.8% —
3.75–4.00% 2.6% 1.2% 8.1% —
4.00–4.25% 11.9% 8.8% 19.7% —
4.25–4.50% 26.3% 24.0% 28.0% —
4.50–4.75% 31.1% 32.1% 24.3% —
4.75–5.00% 19.9% 22.9% 13.0% —
5.00–5.25% 6.7% 8.9% 4.1% —
5.25–5.50% 1.1% 1.9% 0.7% —
5.50–5.75% 0.1% 0.2% 0.1% —
5.75–6.00% 0.0% 0.0% 0.0% —
6.00–6.25% 0.0% 0.0% 0.0% —
6.25–6.50% 0.0% 0.0% 0.0% —
reconciled · quotes 2026-09-17 (current) · error 0.000bp / tolerance 0.1bp · anchor ZQF28.CBT